NATIONALE 4 RONDE 4
7 janvier 2018 - 16:57
0
Rageante cette défaite, la différence se fait à nouveau sur les derniers échiquiers.
A Grand Quevilly, le 17 décembre 2017
Montivilliers 1 | 2 - 4 | Grand Quevilly 2 | |
GRANCHER Etienne 1742 | 1 - 0 | JAVOR Besim 1826 | |
MEHEUT Patrice 1717 | 0 - 1 | SERANO Vincent 1702 | |
PAGE Emmanuel 1707 | X - X | BAILLY Thierry 1746 | |
MEBARKI Omar 1580 | X - X | LEVEQUE Jean-Claude 1562 | |
DESCROIX Marc-Antoine 1517 | 0 - 1 | COQUELIN Jonathan 1539 | |
BUSSY Luc 1482 | 1 - 0 | KURJAKOVIC Omer 1535 | |
COLLARD Herve 1410 | 0 - 1 | SERANO Hubert 1399 | |
EL GARROUM Kamel 1381 | 0 - 1 | PAVALUTA George 1332 |
Le club est septième voir http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=93
Commentaires