CLASSEMENT
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | La Riviere Saint Sauveur | 12 | 4 | 15 | 20 | 5 |
| 2 | Criquebeuf | 10 | 4 | 13 | 21 | 8 |
| 3 | Montivilliers | 9 | 4 | 2 | 13 | 11 |
| 4 | Rouen 2 | 8 | 4 | 2 | 15 | 13 |
| 5 | Echiquier du Pays de Bray 2 | 7 | 4 | -10 | 8 | 18 |
| 7 | Doudeville | 6 | 4 | -11 | 8 | 19 |
| 7 | Dieppe 2 | 6 | 4 | -3 | 12 | 15 |
| 7 | Saint-Thomas 2 | 6 | 4 | -8 | 10 | 18 |

