LE FOU DU ROI MONTIVILLIERS : site officiel du club d'échec de MONTIVILLIERS - clubeo

11 décembre 2013 à 14:00

CHAMPIONNAT SCOLAIRE COLLEGES ET ECOLES

1 DUFILS Nathan 1310 Min FRA HNO +20N +6B +9N +3B 4 6 1767 1768
2 MORELLE Martin 990 Pup FRA HNO +17B +21N =5B +4N 3,5 6 1456
3 TIGHARGHAR Eliott 1140 Ben FRA HNO +13B +8N +11B -1N 3 7 1408
4 GRANCHER Etienne 999 Ben FRA HNO +11N +15B +7N -2B 3 6,5 1352 1000
5 LABBE Emma 1320 Ben FRA HNO +19N +10B =2N =9B 3 6 1318
6 GALOPIN Margot 1000 Pup FRA HNO +22B -1N +13B +12N 3 6 1305
7 HERICHER Theo 1320 Ben FRA HNO +23B +12N -4B +14N 3 5 1322
8 VIGIER Elian 1360 Pup FRA HNO +16N -3B +19N +10B 3 5 1278
9 VAUGEOIS Simon 1430 Pup FRA HNO +24B +14N -1B =5N 2,5 7 1328
10 LEFEBVRE Matheo 1030 Ben FRA HNO +18B -5N +23B -8N 2 6 1196
11 DUBOIS Axel 1310 Ben FRA HNO -4B +25N -3N +20B 2 6 1080
12 DELFERRIERE Robin 1110 Ben FRA HNO +27N -7B +22N -6B 2 6 1066
13 OBGAIDZE Revazy 999 Ben FRA HNO -3N +16B -6N +19B 2 6 1060
14 L'HERMINE Aubin 1240 Pup FRA HNO +26N -9B +20N -7B 2 5,5 1186
15 AIT OUALI Saad 1240 Ben FRA HNO +25B -4N +24B 2 5 1180
16 DUSSEAUX Esteban 999 Ben FRA HNO -8B -13N +25B +23N 2 5 1114
17 DUFEUX Melvin 1020 Ben FRA HNO -2N -20B +27N +26B 2 4,5 1000
18 LEBLANC Lucas 990 Pup FRA HNO -10N -19B EXE +24N 2 4 1000
19 GOGIA Guja 999 Ben FRA HNO -5B +18N -8B -13N 1 6 1029
20 MARTIN Simon 999 Pup FRA HNO -1B +17N -14B -11N 1 6 1000 1000
21 BORTHEISER Quentin 1020 Pup FRA HNO -2B -26N +27B 1 5,5 1000
22 LESAGE Anissa 940 Ben FRA HNO -6N EXE -12B 1 5 1000
23 GLOICH Thomas 999 Pup FRA HNO -7N +27B -10N -16B 1 5 1000
24 CAMARA Robert 999 Ben FRA HNO -9N +26B -15N -18B 1 5 1000
25 MONNIER Maxime 999 Ben FRA HNO -15N -11B -16N EXE 1 4,5 1000
26 MOUVIER Aleksi 999 Ben FRA HNO -14B -24N +21B -17N 1 4 1000
27 THIEULENT Kamane 999 Ben FRA HNO -12B -23N -17B -21N 0 4 1000

 

 

Aca_Ecole_76
Grille américaine après la ronde 4
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Perf. FFE
1 DUFILS Damien 1450 Pup FRA HNO +59B +25N +10B +9N 4 6 1751
2 RANDON Valentin 1290 Pup FRA HNO +27B +30N +6B +7N 4 6 1666
3 RAULT Lucien 900 Pup FRA HNO +57B +12N +26B +18N 4 5,5 1689 1254
4 DESERT Thibault 1260 Pou FRA HNO +32B +29N +28B +8N 4 5 1591
5 FRERE Gabriel 1080 Pou FRA HNO +14B +60N =18B +19N 3,5 5,5 1348
6 LECOQ Hugo 1160 Pou FRA HNO +15N +39B -2N +38B 3 7 1244
7 SA Mateo 1200 Pou FRA HNO +48B +13N +11B -2B 3 7 1242
8 SAUNIER Tom 1190 Pup FRA HNO +20B +33N +17B -4B 3 7 1180
9 LE BOULICAUT Gaelle 1200 Pou FRA HNO +35N +34B +31N -1B 3 6 1247
10 GUILLET Paula 1180 Pup FRA HNO +56B +37N -1N +33B 3 6 1223
11 JONQUAY Thimothee 1050 Pou FRA HNO +47B +16N -7N +36B 3 6 1204
12 VAUGEOIS Oceane 1190 Pou FRA HNO +44N -3B +27N +40B 3 6 1190
13 LE BOULICAUT Annaelle 990 Pou FRA HNO +21B -7B +58N +26N 3 5,5 1160
14 EL BEKKOURI Aytem 799 Pou FRA HNO -5N +46B +52N +31B 3 5,5 1124 1000
15 DECOUVELAERE Tiago 799 Ppo FRA HNO -6B +66N +29B +25N 3 5 1128
16 FRERY Isaa 1360 Pup FRA HNO +50N -11B +51N +34B 3 5 1117 1000
17 RANDON Marion 820 Ppo FRA HNO +61N +49B -8N +28N 3 5 1104
18 BLANQUET Camille 1260 Pou FRA HNO +68N +52B =5N -3B 2,5 7,5 1121 1000
19 MARTIN Gaulthier 999 Pup FRA HNO =51N +42B +36N -5B 2,5 5,5 1037 1000
20 BROUDIC Keryann 799 Ppo FRA HNO -8N +62B +30B =23N 2,5 5,5 1030
21 LIBERGE Bouakar 799 Ppo FRA HNO -13N +48N =22B +49B 2,5 5,5 1004
22 COQUEREL Melody 880 Pup FRA HNO -41N +54B =21N +50B 2,5 5 1000
23 LE BRIS Kyllian 1080 Pup FRA HNO +53N -36B +35N =20B 2,5 4,5 1006
24 RUDI Hicham 880 Pou FRA HNO -36N =53B +55N +51B 2,5 3,5 1000 1012
25 DUCHEMIN Baptiste 1060 Pou FRA HNO +55N -1B +45N -15B 2 7 1035
26 SOTON Marc-Antoine 1200 Pou FRA HNO +45N +40B -3N -13B 2 7 1018
27 LEEFSMA Manon 800 Pup FRA HNO -2N +63B -12B +62N 2 7 1017
28 OUTREMAN Alex 1120 Pup FRA HNO +54N +41B -4N -17B 2 7 1000
29 CHIRIAC Florinel 999 Pup FRA HNO +71N -4B -15N +63B 2 7 1000 1000
30 PETIBON Baptiste 1000 Pou FRA HNO +63N -2B -20N +53B 2 6,5 1000 1000
31 BELLIARD Lucas 1060 Pup FRA HNO +67B +64N -9B -14N 2 6 1000
32 AABOUNI Sajjad 799 Pou FRA HNO -4N +71B =49N =42B 2 6 1000 1000
33 PHAN Cindy Hong Ngoc 980 Pou FRA HNO +62N -8B +39N -10N 2 6 1000
34 LIBERGE Salif 999 Pup FRA HNO +70B -9N +65B -16N 2 6 1000 1056
35 BEUZELIN Mael 799 Ppo FRA HNO -9B +70N -23B +57N 2 5,5 1000

74 participants

Commentaires